ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació econòmico financera

Execució: Ajuntament. Modificacions pressupostàries - Exercici 2022


Decrets d'alcaldia


Data Número Expedient Document Estat
19/01/2022 149 1/2022 Vigent
19/01/2022 150 2/2022 Vigent
28/01/2022 266 3/2022 Vigent
22/02/2022 494 4/2022 Vigent
01/03/2022 614 6/2022 Vigent
10/03/2022 765 7/2022 Vigent
01/03/2022 619 5/2022 Vigent
29/03/2022 1031 8/2022 Vigent
29/03/2022 1033 9/2022 Vigent
28/04/2022 1602 12/2022 Vigent
04/05/2022 1662 13/2022 Vigent
04/05/2022 1680 14/2022 Vigent
01/07/2022 2523 21/2022 Vigent
14/06/2022 2275 18/2022 Vigent
22/06/2022 2403 19/2022 Vigent
22/06/2022 2406 20/2022 Vigent
28/07/2022 2832 23/2022 Vigent
28/07/2022 2824 24/2022 Vigent
07/09/2022 3306 28/2022 Vigent
20/09/2022 3489 29/2022 Vigent
20/09/2022 3490 30/2022 Vigent
22/09/2022 3529 31/2022 Vigent
21/10/2022 3933 32/2022 Vigent
26/10/2022 4003 33/2022 Vigent
07/09/2022 3305 27/2022 Vigent
08/11/2022 4131 35/2022 Vigent
23/11/2022 4406 37/2022 Vigent
30/11/2022 4534 38/2022 Vigent
23/12/2022 4892 39/2022 Vigent
27/12/2022 4909 40/2022 Vigent
30/12/2022 4966 41/2022 Vigent



Acords de ple


Data sessió Expedient Document Estat #BOPT Aprovació inicial Data BOPT Aprovació inicial Enllaç BOPT Aprovació inicial #BOPT Aprovació definitiva Data BOPT Aprovació definitiva Enllaç BOPT Aprovació definitiva
27/04/2022 10/2022 Vigent 02/05/2022 07/06/2022
27/04/2022 11/2022 Vigent 02/05/2022 02/05/2022
01/06/2022 15/2022 Vigent 03/06/2022 03/06/2022
01/06/2022 16/2022 Vigent 03/06/2022 30/06/2022
12/09/2022 26/2022 Vigent 15/09/2022 13/10/2022
12/09/2022 25/2022 Vigent 15/09/2022 13/10/2022
04/07/2022 17/2022 Vigent 13/07/2022 23/08/2022
28/07/2022 22/2022 Vigent 01/08/2022 01/09/2022
07/11/2022 34/2022 Vigent 10/11/2022 07/12/2022
24/11/2022 36/2022 Vigent 25/11/2022 23/12/2022