ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació econòmico financera

Execució: Ajuntament. Modificacions pressupostàries - Exercici 2025


Decrets d'alcaldia


Data Número Expedient Document Estat
24/01/2025 186 1/2025 Vigent
10/02/2025 366 4/2025 Vigent
06/03/2025 692 3/2025 Vigent
11/03/2025 792 5/2025 Vigent
23/04/2025 1356 9/2025 Vigent
25/06/2025 2162 14/2025 Vigent
12/05/2025 1619 8/2025 Vigent
04/04/2025 1154 7/2025 Vigent
20/05/2025 1697 11/2025 Vigent
30/05/2025 1900 10/2025 Vigent
13/06/2025 2060 13/2025 Vigent
07/07/2025 2414 16/2025 Vigent
22/08/2025 2994 18/2025 Vigent
18/09/2025 3231 19/2025 Vigent
24/09/2025 3322 20/2025 Vigent
17/10/2025 3713 22/2025 Vigent
27/10/2025 3859 23/2025 Vigent
14/11/2025 4131 26/2025 Vigent
09/12/2025 4530 30/2025 Vigent



Acords de ple


Data sessió Expedient Document Estat #BOPT Aprovació inicial Data BOPT Aprovació inicial Enllaç BOPT Aprovació inicial #BOPT Aprovació definitiva Data BOPT Aprovació definitiva Enllaç BOPT Aprovació definitiva
22/07/2025 12/2025 Vigent 5520 19/06/2025 6625 23/07/2025
02/07/2025 15/2025 Vigent 5950 04/07/2025 6937 04/08/2025
01/09/2025 17/2025 Vigent 7952 05/09/2025 8915 08/10/2025
06/10/2025 21/2025 Vigent 9093 10/10/2025 10074 06/11/2025
12/11/2025 25/2025 Vigent 10365 13/11/2025 11325 09/12/2025