ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació econòmico financera

Execució: Ajuntament. Modificacions pressupostàries - Exercici 2018


Decrets d'alcaldia


Data Número Expedient Document Estat
15/01/2018 110 1/2018 Vigent
15/01/2018 112 2/2018 Vigent
23/01/2018 173 3/2018 Vigent
25/01/2018 220 4/2018 Vigent
29/01/2018 267 5/2018 Vigent
01/02/2018 309 6/2018 Vigent
07/02/2018 347 7/2018 Vigent
01/03/2018 561 8/2018 Vigent
05/03/2018 600 9/2018 Vigent
09/03/2018 655 10/2018 Vigent
27/03/2018 827 11/2018 Vigent
30/04/2018 1062 13/2018 Vigent
07/05/2018 1106 14/2018 Vigent
04/06/2018 1342 16/2018 Vigent
20/06/2018 1530 17/2018 Vigent
19/07/2018 1843 19/2018 Vigent
20/07/2018 1896 22/2018 Vigent
20/08/2018 2096 23/2018 Vigent
29/08/2018 2190 24/2018 Vigent
17/09/2018 2301 25/2018 Vigent
08/10/2018 2568 27/2018 Vigent
09/10/2018 2592 28/2018 Vigent
13/11/2018 2976 33/2018 Vigent
14/11/2018 2987 34/2018 Vigent
30/11/2018 3204 35/2018 Vigent
11/12/2018 3334 36/2018 Vigent
19/12/2018 3445 37/2018 Vigent
20/12/2018 3481 38/2018 Vigent
20/12/2018 3486 39/2018 Vigent
24/12/2018 3556 40/2018 Vigent



Acords de ple


Data sessió Expedient Document Estat #BOPT Aprovació inicial Data BOPT Aprovació inicial Enllaç BOPT Aprovació inicial #BOPT Aprovació definitiva Data BOPT Aprovació definitiva Enllaç BOPT Aprovació definitiva
04/06/2018 15/2018 Tramitació aprovació definitiva 111 08/06/2018 134 11/07/2018
02/07/2018 18/2018 Tramitació aprovació definitiva 140 19/07/2018 161 21/08/2018
26/07/2018 20/2018 Vigent 158 14/08/2018 176 12/09/2018
26/07/2018 21/2018 Vigent 158 14/08/2018 176 12/09/2018
01/10/2018 26/2018 Vigent 191 04/10/2018 209 31/10/2018
05/11/2018 29/2018 Vigent 214 08/11/2018 233 05/12/2018
09/11/2018 30/2018 Vigent 217 13/11/2018 235 10/12/2018
09/11/2018 31/2018 Vigent 217 13/11/2018 235 10/12/2018
09/11/2018 32/2018 Vigent 217 13/11/2018 235 10/12/2018