ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Traducción

Información económico financiera

Ejecución: Ayuntamiento. Modificaciones presupuestarias - Ejercicio 2024


Acuerdos de alcaldia


Fecha Número Expediente Documento Estado
26/01/2024 276 1/2024 Vigente
26/01/2024 277 2/2024 Vigente
26/01/2024 283 3/2024 Vigente
16/02/2024 456 4/2024 Vigente
14/03/2024 799 5/2024 Vigente
25/03/2024 1035 6/2024 Vigente
22/05/2024 1632 10/2024 Vigente
28/05/2024 1701 8/2024 Vigente
14/06/2024 1932 9/2024 Vigente
29/04/2024 1332 7/2024 Vigente
01/07/2024 2151 12/2024 Vigente
19/08/2024 2652 16/2024 Vigente
16/09/2024 2963 17/2024 Vigente
25/09/2024 3124 19/2024 Vigente



Acuerdos de Pleno


Fecha sesión Expediente Documento Estado #BOPT Aprobación inicial Fecha BOPT Aprobación inicial Enlace BOPT Aprobación inicial #BOPT Aprobación definitiva Fecha BOPT Aprobación definitiva Enlace BOPT Aprobación definitiva
24/07/2024 13/2024 Vigente 25/07/2024 23/08/2024
11/07/2024 11/2024 Vigente 08/07/2024 01/08/2024