ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació econòmico financera

Execució: Ajuntament. Modificacions pressupostàries - Exercici 2021


Decrets d'alcaldia


Data Número Expedient Document Estat
20/01/2021 115 1/2021 Vigent
20/01/2021 117 2/2021 Vigent
21/01/2021 157 3/2021 Vigent
26/01/2021 193 4/2021 Vigent
16/02/2021 372 5/2021 Vigent
16/02/2021 374 6/2021 Vigent
25/02/2021 511 7/2021 Vigent
22/03/2021 787 8/2021 Vigent
09/04/2021 969 10/2021 Vigent
09/04/2021 971 11/2021 Vigent
20/04/2021 1077 12/2021 Vigent
07/05/2021 1248 13/2021 Vigent
18/05/2021 1394 14/2021 Vigent
27/05/2021 1502 16/2021 Vigent
02/06/2021 1572 18/2021 Vigent
02/06/2021 1573 19/2021 Vigent
17/06/2021 1734 20/2021 Vigent
22/06/2021 1786 21/2021 Vigent
29/06/2021 1857 22/2021 Vigent
22/07/2021 2128 25/2021 Vigent
16/07/2021 2088 23/2021 Vigent
01/09/2021 2545 26/2021 Vigent
03/09/2021 2587 27/2021 Vigent
06/10/2021 3027 29/2019 Vigent
05/11/2021 3331 33/2021 Vigent
05/11/2021 3332 34/2021 Vigent
13/10/2021 3067 30/2021 Vigent
16/11/2021 3464 36/2021 Vigent
18/11/2021 3498 37/2021 Vigent
01/12/2021 3637 38/2021 Vigent
10/12/2021 3743 39/2021 Vigent
09/12/2021 3726 40/2021 Vigent



Acords de ple


Data sessió Expedient Document Estat #BOPT Aprovació inicial Data BOPT Aprovació inicial Enllaç BOPT Aprovació inicial #BOPT Aprovació definitiva Data BOPT Aprovació definitiva Enllaç BOPT Aprovació definitiva
01/04/2021 9/2021 Vigent 07/04/2021 05/05/2021
27/05/2021 17/2021 Vigent 31/05/2021 28/06/2021
07/06/2021 15/2021 Vigent 11/06/2021 12/07/2021
23/07/2021 24/2021 Vigent 30/07/2021 09/09/2021
04/10/2021 28/2021 Vigent 11/10/2021 11/11/2021
08/11/2021 31/2021 Vigent 12/11/2021 14/12/2021
08/11/2021 32/2021 Vigent 12/11/2021 14/12/2021