ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Ajuntament de Tortosa
Ajuntament de Tortosa
Traducció

Informació econòmico financera

Execució: Ajuntament. Modificacions pressupostàries - Exercici 2019


Decrets d'alcaldia


Data Número Expedient Document Estat
08/01/2019 57 1/2019 Vigent
16/01/2019 158 2/2019 Vigent
25/01/2019 286 5/2019 Vigent
16/01/2019 160 3/2019 Vigent
04/02/2019 351 7/2019 Vigent
07/02/2019 444 8/2019 Vigent
01/03/2019 688 9/2019 Vigent
11/03/2019 758 10/2019 Vigent
12/03/2019 766 11/2019 Vigent
29/03/2019 976 13/2019 Vigent
15/04/2019 1116 14/2019 Vigent
24/05/2019 1476 16/2019 Vigent
07/06/2019 1657 17/2019 Vigent
17/06/2019 1754 18/2019 Vigent
21/06/2019 1820 19/2019 Vigent
30/07/2019 2219 21/2019 Vigent
01/08/2019 2241 22/2019 Vigent
01/08/2019 2243 23/2019 Vigent
30/08/2019 2447 24/2019 Vigent
03/09/2019 2454 26/2019 Vigent
18/09/2019 2594 28/2019 Vigent
08/10/2019 2762 30/2019 Vigent
22/10/2019 2873 31/2019 Vigent
30/10/2019 2968 33/2019 Vigent
27/11/2019 3256 34/2019 Vigent
04/12/2019 3314 35/2019 Vigent
05/12/2019 3352 36/2019 Vigent
13/12/2019 3453 37/2019 Vigent
20/12/2019 3572 38/2019 Vigent
27/12/2019 3597 39/2019 Vigent
30/12/2019 3623 40/2019 Vigent



Acords de ple


Data sessió Expedient Document Estat #BOPT Aprovació inicial Data BOPT Aprovació inicial Enllaç BOPT Aprovació inicial #BOPT Aprovació definitiva Data BOPT Aprovació definitiva Enllaç BOPT Aprovació definitiva
04/02/2019 4/2019 Vigent 15/02/2019 20/03/2019
04/02/2019 6/2019 Vigent 15/02/2019 20/03/2019
01/04/2019 12/2019 Vigent 09/04/2019 16/05/2019
06/05/2019 15/2019 Vigent 17/05/2019 19/06/2019
26/07/2019 20/2019 Vigent 07/08/2019 18/09/2019
09/09/2019 25/2019 Vigent 24/09/2019 28/10/2019
04/11/2019 32/2019 Vigent 07/11/2019 04/12/2019